Cos'è
Con la partecipazione a questo corso è possibile ottenere il diploma di tecnico meccanico-meccatronico.
Le ore pratiche vengono alternate da quelle teoriche.
Le figure in uscita consentono d svolgere numerose attività: si può andare a lavorare in officine che utilizzano anche macchine a controllo numerico (CNC), in laboratori di prove distruttive e non distruttive, in uffici tecnici di progettazione, anche grazie alle numerose competenze maturate nel CAD 2D e 3D (modellazione solida con l’impiego di software Inventor® ) e stampa 3D, e naturalmente la possibilità di proseguire gli stuti negli ITS o in ingegneria (principalmente meccanica).
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Luoghi in cui viene erogato l'indirizzo di studio
-
indirizzo
Via Timavo 63 Genova
-
CAP
16132
-
Orari
Lunedì-Venerdì: Orari di segreteria
Sabato-Domenica: Chiuso
Programma di studio
DISCIPLINE | I | II | III | IV | V |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
Geografia | 1 | – | – | – | – |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | – | – | 1 | 1 | – |
Disegno e progettazione industriale | – | – | 3 | 4 | 5 |
Tecnologie meccaniche di processo | – | – | 5 | 5 | 5 |
Sistemi di Automazione | – | – | 4 | 3 | 3 |
Meccanica macchine e energia | – | – | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 3(1) | – | – | – | – |
Scienze Integrate (Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze Integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Scienze Integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Scienze e Tecnologie Applicate | – | 3 | – | – | – |
Tecnologia e Tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | – | – | – |
Totale ore di lezione settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ulteriori informazioni
Il corso è attivo solo nella Sede di Via Timavo